入所・短期入所の利用料金
入所
①介護保険給付対象サービス(1日あたり・1割負担)
★施設サービス費
1人部屋 | 4人部屋 | |
---|---|---|
要介護1 | 739円 | 818円 |
要介護2 | 810円 | 892円 |
要介護3 | 872円 | 954円 |
要介護4 | 928円 | 1,010円 |
要介護5 | 983円 | 1,065円 |
★加算
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ(施設サービス費に加算) | 46円/日 | |
夜勤体制加算 | 24円/日 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 1,650円/日 |
2~3日 | 820円/日 | |
4~30日 | 160円/日 | |
外泊加算(外泊の初日と最終日は除く) | 362円/日 | |
初期加算(入所後30日まで) | 30円/日 | |
再入所時栄養連携加算(1回限度) | 400円/回 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | |
栄養マネジメント加算 | 14円/日 | |
低栄養リスク改善加算 | 300円/月 | |
経口移行加算 | 28円/日 | |
経口維持加算 | 経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |
口腔衛生管理加算 | 90円/月 | |
療養食加算 | 6円/回 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(1回限り) | 125円/回 | |
緊急時治療管理加算 | 511円/日 | |
所定疾患施設療養費Ⅰ | 235円/日 | |
所定疾患施設療養費Ⅱ | 475円/日 | |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円/日 | |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円/日 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | |
認知症情報提供加算 | 350円/回 | |
褥瘡マネジメント加算(3月につき) | 10円 | |
排せつ支援加算(1月につき1回/最大6月) | 100円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の3.9% |
★退所時指導等加算
試行的退所時指導加算 | 400円/回 |
退所時指導加算 | 400円/回 |
退所時情報提供加算加算 | 500円/回 |
退所前連携加算 | 500円/回 |
老人訪問看護指示加算 | 300円/回 |
②介護保険給付対象外サービス(1日あたり)
★住居費
保険料段階 | 1人部屋 | 4人部屋 | |
---|---|---|---|
第4段階以上の方 | 1,640円 | 500円 | |
第1段階~第3段階の方 | 1,640円 | 370円 | |
負担限度額 | 第3段階の方 | 1,310円 | 370円 |
第2段階の方 | 490円 | 370円 | |
第1段階の方 | 490円 | 0円 |
★食費
保険料段階 | 金額 | |
---|---|---|
第4段階以上の方 | 1,950円 | |
第1段階~第3段階の方 | 1,380円 | |
負担限度額 | 第3段階の方 | 650円 |
第2段階の方 | 390円 | |
第1段階の方 | 300円 |
※保険料段階第1段階~3段階の方については、市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、認定証に記載された上記負担限度額が利用者負担となります。
日用消耗品費 | 250円 | おしぼり、タオル、石鹸等の日用品 |
教育娯楽費 | 200円 | 新聞、デイルーム設置テレビ、娯楽用品 レクリエーション等に使用する備品 |
特別室料 | 5,000円 | 電動ベッド、大型テレビ、冷蔵庫 ハイバック椅子、トイレ |
2階トイレ付個室 | 3,000円 | 電動ベッド、テレビ、冷蔵庫、トイレ |
2階トイレなし個室 | 2,500円 | 電動ベッド、テレビ、冷蔵庫 |
3階個室 | 2,000円 | |
電話代 | 10円/3分 | 個室にある電話を使用した場合 |
各種サークル(材料費) | 実費 | 1回100円 ~ 1,300円 |
理美容代 | 実費 | カット・ブロー、パーマ、毛染め等 |
電気代 | 10円/日 | 個人専用の家電製品を持ち込む場合(1台につき) |
洗濯代 | 3,780円 | 委託 |
介護予防短期入所
①介護保険給付対象サービス(1日あたり・1割負担)
★施設サービス費
1人部屋 | 4人部屋 | |
---|---|---|
要支援1 | 619円 | 658円 |
要支援2 | 759円 | 813円 |
★加算
種類 | 利用料> |
---|---|
夜勤体制加算 | 24円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 |
送迎加算 | 片道 184円 |
療養食加算 | 8円/回 |
緊急時治療管理加算 | 511円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計金額の3.9% |
短期入所
介護保険給付対象サービス(1日あたり・1割負担)
★施設サービス費
1人部屋 | 4人部屋 | |
---|---|---|
要介護1 | 794円 | 873円 |
要介護2 | 865円 | 947円 |
要介護3 | 927円 | 1,009円 |
要介護4 | 983円 | 1,065円 |
要介護5 | 1,038円 | 1,120円 |
★加算
種類 | 利用料> |
---|---|
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ(施設サービス費に加算) | 46円/日 |
夜勤体制加算 | 24円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 |
緊急短期入所受入対応加算 | 90円/日 |
若年性認知症利用者受入加算1 | 120円/日 |
若年性認知症利用者受入加算2 | 60円/日 |
重度療養加算1 | 120円/日 |
重度療養加算2 | 60円/日 |
送迎加算 | 片道 184円 |
療養食加算 | 8円/回 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4円/日 |
緊急時治療管理加算 | 511円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計金額の3.9% |
②介護保険給付対象外サービス(1日あたり)
★住居費
保険料段階 | 1人部屋 | 4人部屋 | |
---|---|---|---|
第4段階以上の方 | 1,640円 | 500円 | |
第1段階~第3段階の方 | 1,640円 | 370円 | |
負担限度額 | 第3段階の方 | 1,310円 | 370円 |
第2段階の方 | 490円 | 370円 | |
第1段階の方 | 490円 | 0円 |
★食費
保険料段階 第4段階以上の方 |
朝食 | 520円 |
昼食 | 770円 | |
夕食 | 660円 | |
保険料段階 第1~第3段階の方 |
朝食 | 370円 |
昼食 | 540円 | |
夕食 | 470円 | |
負担限度額 | 保険料段階第3段階の方 | 650円 |
保険料段階第2段階の方 | 390円 | |
保険料段階第1段階の方 | 300円 |
※保険料段階第1段階~第3段階の方については、市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、認定証に記載された上記負担限度額が利用者負担となります。
日用消耗品費 | 250円 | おしぼり、タオル、石鹸等の日用品 |
教育娯楽費 | 200円 | 新聞、デイルーム設置テレビ、娯楽用品 レクリエーション等に使用する備品 |
特別室料 | 5,000円 | 電動ベッド、大型テレビ、冷蔵庫 ハイバック椅子、トイレ |
2階トイレ付個室 | 3,000円 | 電動ベッド、テレビ、冷蔵庫、トイレ |
2階トイレなし個室 | 2,500円 | 電動ベッド、テレビ、冷蔵庫 |
3階個室 | 2,000円 | |
電話代 | 10円/3分 | 個室にある電話を使用した場合 |
各種サークル(材料費) | 実費 | 1回100円 ~ 1,300円 |
理美容代 | 実費 | カット・ブロー、パーマ、毛染め等 |
電気代 | 10円/日 | 個人専用の家電製品を持ち込む場合(1台につき) |
洗濯代 | 3,780円 | 委託 |